R4 · スペイングランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:38:19.051 ファステストラップ | 66 | 10 | |
2 1 | +3.228 | 66 | 8 | |
3 2 | +4.187 | 66 | 6 | |
4 | +5.694 | 66 | 5 | |
5 2 | +35.938 | 66 | 4 | |
6 7 | +53.010 | 66 | 3 | |
7 5 | +58.244 | 66 | 2 | |
8 | +59.435 | 66 | 1 | |
9 | +1:03.073 | 66 | ||
10 9 | +1 ラップ | 65 | ||
11 3 | +1 ラップ | 65 | ||
12 5 | +1 ラップ | 65 | ||
13 9 | +1 ラップ | 65 | ||
DNF | エンジン | 41 | ||
DNF | エンジン | 34 | ||
DNF | 衝突損傷 | 34 | ||
DNF | Wheel rim | 21 | ||
DNF | Radiator | 8 | ||
DNF | 衝突損傷 | 7 | ||
DNF | 衝突 | 6 | ||
DNF | 衝突 | 0 | ||
DNF | 衝突 | 0 |
モンメロ, スペイン
初グランプリ | 1991 |
---|---|
ラップ数 | 66 |
サーキット長 | 4.655 km |
レース距離 | 307.104 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |