R4 · スペインGP
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:31:36.230 ファステストラップ  | 65 | 10 | |
2 2 | +6.790 | 65 | 8 | |
3 1 | +17.456 | 65 | 6 | |
4 1 | +31.615 | 65 | 5 | |
5 4 | +58.331 | 65 | 4 | |
6 5 | +59.538 | 65 | 3 | |
7 1 | +1:02.128 | 65 | 2 | |
8 5 | +1 周回 | 64 | 1 | |
9 1 | +1 周回 | 64 | ||
10 2 | +1 周回 | 64 | ||
11 4 | +1 周回 | 64 | ||
12 2 | +1 周回 | 64 | ||
13 7 | +2 周回数 | 63 | ||
14 7 | +2 周回数 | 63 | ||
DNF  | ギアボックス  | 46 | ||
DNF  | Mechanical  | 44 | ||
DNF  | 油圧系  | 19 | ||
DNF  | Tyre  | 9 | ||
DNF  | 電気系トラブル  | 9 | ||
DNF  | Fuel pressure  | 8 | ||
DNF  | 油圧系  | 7 | ||
DNF  | 接触  | 1 | 
モンメロ, スペイン