R10 · ドイツグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:37:30.334 ファステストラップ | 60 | 25 | |
2 2 | +3.980 | 60 | 18 | |
3 2 | +9.788 | 60 | 15 | |
4 1 | +47.921 | 60 | 12 | |
5 | +52.252 | 60 | 10 | |
6 2 | +1:26.208 | 60 | 8 | |
7 1 | +1 ラップ | 59 | 6 | |
8 2 | +1 ラップ | 59 | 4 | |
9 8 | +1 ラップ | 59 | 2 | |
10 1 | +1 ラップ | 59 | 1 | |
11 4 | +1 ラップ | 59 | ||
12 4 | +1 ラップ | 59 | ||
13 1 | +1 ラップ | 59 | ||
14 1 | +1 ラップ | 59 | ||
15 9 | +1 ラップ | 59 | ||
16 2 | +2 ラップ | 58 | ||
17 2 | +3 ラップ | 57 | ||
18 3 | +3 ラップ | 57 | ||
19 3 | +3 ラップ | 57 | ||
20 | +4 ラップ | 56 | ||
DNF | 電気系 | 37 | ||
DNF | ハイドロリック | 35 | ||
DNF | エンジン | 16 | ||
DNF | 衝突 | 9 |
ニュルブルクリンク, ドイツ
初グランプリ | 1951 |
---|---|
ラップ数 | 60 |
サーキット長 | 5.148 km |
レース距離 | 308.863 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |