R10 · ドイツGP
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:37:30.334 ファステストラップ  | 60 | 25 | |
2 2 | +3.980 | 60 | 18 | |
3 2 | +9.788 | 60 | 15 | |
4 1 | +47.921 | 60 | 12 | |
5  | +52.252 | 60 | 10 | |
6 2 | +1:26.208 | 60 | 8 | |
7 1 | +1 周回 | 59 | 6 | |
8 2 | +1 周回 | 59 | 4 | |
9 8 | +1 周回 | 59 | 2 | |
10 1 | +1 周回 | 59 | 1 | |
11 4 | +1 周回 | 59 | ||
12 4 | +1 周回 | 59 | ||
13 1 | +1 周回 | 59 | ||
14 1 | +1 周回 | 59 | ||
15 9 | +1 周回 | 59 | ||
16 2 | +2 周回数 | 58 | ||
17 2 | +3 周回数 | 57 | ||
18 3 | +3 周回数 | 57 | ||
19 3 | +3 周回数 | 57 | ||
20  | +4 周回数 | 56 | ||
DNF  | 電気系トラブル  | 37 | ||
DNF  | 油圧系  | 35 | ||
DNF  | エンジン  | 16 | ||
DNF  | 接触  | 9 | 
ニュルブルク, ドイツ
| 初開催 | 1951  | 
|---|---|
| 周回数 | 60  | 
| 全長 | 5.148 km  | 
| レース距離 | 308.863 km  | 
| ラップレコード | |
| 前年ウィナー |