R19 · ブラジルGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:32:17.464 ファステストラップ | 71 | 25 | |
2 1 | +16.983 | 71 | 18 | |
3 | +27.638 | 71 | 15 | |
4 1 | +35.048 | 71 | 12 | |
5 2 | +1:06.733 | 71 | 10 | |
6 2 | +1 周回 | 70 | 8 | |
7 1 | +1 周回 | 70 | 6 | |
8 3 | +1 周回 | 70 | 4 | |
9 7 | +1 周回 | 70 | 2 | |
10 5 | +1 周回 | 70 | 1 | |
11 2 | +1 周回 | 70 | ||
12 2 | +1 周回 | 70 | ||
13 4 | +1 周回 | 70 | ||
14 2 | +1 周回 | 70 | ||
15 5 | +1 周回 | 70 | ||
16 3 | +2 周回数 | 69 | ||
17 8 | +2 周回数 | 69 | ||
18 2 | +2 周回数 | 69 | ||
19 4 | +3 周回数 | 68 | ||
20 2 | +3 周回数 | 68 | ||
DNF | Alternator | 61 | ||
DNF | ギアボックス | 46 | ||
DNF | スピン | 26 | ||
DNF | Wheel | 21 |
サンパウロ, ブラジル