R19 · ブラジルグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:32:17.464 ファステストラップ | 71 | 25 | |
2 1 | +16.983 | 71 | 18 | |
3 | +27.638 | 71 | 15 | |
4 1 | +35.048 | 71 | 12 | |
5 2 | +1:06.733 | 71 | 10 | |
6 2 | +1 ラップ | 70 | 8 | |
7 1 | +1 ラップ | 70 | 6 | |
8 3 | +1 ラップ | 70 | 4 | |
9 7 | +1 ラップ | 70 | 2 | |
10 5 | +1 ラップ | 70 | 1 | |
11 2 | +1 ラップ | 70 | ||
12 2 | +1 ラップ | 70 | ||
13 4 | +1 ラップ | 70 | ||
14 2 | +1 ラップ | 70 | ||
15 5 | +1 ラップ | 70 | ||
16 3 | +2 ラップ | 69 | ||
17 8 | +2 ラップ | 69 | ||
18 2 | +2 ラップ | 69 | ||
19 4 | +3 ラップ | 68 | ||
20 2 | +3 ラップ | 68 | ||
DNF | Alternator | 61 | ||
DNF | ギアボックス | 46 | ||
DNF | スピン | 26 | ||
DNF | Wheel | 21 |
サンパウロ, ブラジル
初グランプリ | 1973 |
---|---|
ラップ数 | 71 |
サーキット長 | 4.309 km |
レース距離 | 305.909 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |