R9 · イギリスグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:28:41.196 ファステストラップ | 52 | 25 | |
2 | +16.511 | 52 | 18 | |
3 2 | +16.947 | 52 | 15 | |
4 6 | +28.986 | 52 | 12 | |
5 1 | +29.010 | 52 | 10 | |
6 3 | +1:00.665 | 52 | 8 | |
7 5 | +1:05.590 | 52 | 6 | |
8 8 | +1:15.542 | 52 | 4 | |
9 4 | +1:17.912 | 52 | 2 | |
10 8 | +1:19.108 | 52 | 1 | |
11 | +1:19.712 | 52 | ||
12 2 | +1:20.681 | 52 | ||
13 2 | +1 ラップ | 51 | ||
14 7 | +1 ラップ | 51 | ||
15 9 | +1 ラップ | 51 | ||
16 4 | +2 ラップ | 50 | ||
17 5 | +2 ラップ | 50 | ||
18 5 | +2 ラップ | 50 | ||
19 5 | +3 ラップ | 49 | ||
DNF | Wheel | 39 | ||
DNF | 衝突 | 25 | ||
DNF | オイル漏れ | 23 | ||
DNF | オイル漏れ | 10 | ||
DNF | ギアボックス | 2 |
シルバーストーン, イギリス
初グランプリ | 1950 |
---|---|
ラップ数 | 52 |
サーキット長 | 5.891 km |
レース距離 | 306.198 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |