R2 · マレーシアグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:40:25.974 グランドスラム ファステストラップ | 56 | 25 | |
2 1 | +17.313 | 56 | 18 | |
3 1 | +24.534 | 56 | 15 | |
4 | +35.992 | 56 | 12 | |
5 2 | +47.199 | 56 | 10 | |
6 4 | +1:23.691 | 56 | 8 | |
7 6 | +1:25.076 | 56 | 6 | |
8 10 | +1:25.537 | 56 | 4 | |
9 1 | +1 ラップ | 55 | 2 | |
10 1 | +1 ラップ | 55 | 1 | |
11 4 | +1 ラップ | 55 | ||
12 6 | +1 ラップ | 55 | ||
13 7 | +1 ラップ | 55 | ||
14 8 | +2 ラップ | 54 | ||
15 6 | +2 ラップ | 54 | ||
DNF | Front wing | 49 | ||
DNF | ギアボックス | 35 | ||
DNF | パワーユニット | 32 | ||
DNF | ターボ | 18 | ||
DNF | ブレーキ | 8 | ||
DNF | パワーユニット | 7 | ||
DNS |
セパン, マレーシア
初グランプリ | 1999 |
---|---|
ラップ数 | 56 |
サーキット長 | 5.543 km |
レース距離 | 310.408 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |