R6 · モナコグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:49:27.661 | 78 | 25 | |
2 | +9.210 | 78 | 18 | |
3 | +9.614 | 78 | 15 | |
4 1 | +32.452 | 78 | 12 | |
5 6 | +1 ラップ | 77 | 10 | |
6 6 | +1 ラップ | 77 | 8 | |
7 9 | +1 ラップ | 77 | 6 | |
8 6 | +1 ラップ | 77 | 4 | |
9 12 | +1 ラップ | 77 | 2 | |
10 2 | +1 ラップ | 77 | 1 | |
11 11 | +1 ラップ | 77 | ||
12 6 | +1 ラップ ファステストラップ | 77 | ||
13 7 | +3 ラップ | 75 | ||
14 5 | +3 ラップ | 75 | ||
DNF | 事故 | 59 | ||
DNF | エンジン | 55 | ||
DNF | Exhaust | 50 | ||
DNF | 事故 | 23 | ||
DNF | Exhaust | 10 | ||
DNF | ターボ | 5 | ||
DNF | 衝突 | 0 | ||
DNS | Fuel pump |
モンテカルロ, モナコ
初グランプリ | 1950 |
---|---|
ラップ数 | 78 |
サーキット長 | 3.34 km |
レース距離 | 260.52 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |