R10 · イギリスグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:34:55.831 | 52 | 25 | |
2 1 | +8.250 今日のドライバー | 52 | 18 | |
3 1 | +16.911 ファステストラップ | 52 | 15 | |
4 | +26.211 | 52 | 12 | |
5 | +1:09.743 | 52 | 10 | |
6 4 | +1:16.941 | 52 | 8 | |
7 1 | +1:17.712 | 52 | 6 | |
8 1 | +1:25.858 | 52 | 4 | |
9 2 | +1:31.654 | 52 | 2 | |
10 5 | +1:32.600 | 52 | 1 | |
11 1 | +1 ラップ | 51 | ||
12 5 | +1 ラップ | 51 | ||
13 4 | +1 ラップ | 51 | ||
14 8 | +1 ラップ | 51 | ||
15 6 | +1 ラップ | 51 | ||
16 2 | +1 ラップ | 51 | ||
17 1 | ギアボックス | 49 | ||
DNF | ギアボックス | 37 | ||
DNF | スピンオフ | 24 | ||
DNF | トランスミッション | 17 | ||
DNF | パワーユニット | 11 | ||
DNF | スピンオフ | 6 |
シルバーストーン, イギリス
初グランプリ | 1950 |
---|---|
ラップ数 | 52 |
サーキット長 | 5.891 km |
レース距離 | 306.198 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |