R5 · 영국 그랑프리
순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:05:25.400 | 80 | 9 | |
2 | +3.200 패스티스트 랩 | 80 | 6 | |
3 2 | +27.600 | 80 | 4 | |
4 2 | +39.600 | 80 | 3 | |
5 1 | +1:14.600 | 80 | 2 | |
6 1 | +1 랩 | 79 | 1 | |
7 7 | +1 랩 | 79 | ||
8 5 | +2 랩 | 78 | ||
9 9 | +2 랩 | 78 | ||
10 1 | +3 랩 | 77 | ||
11 9 | +7 랩 | 73 | ||
12 7 | +10 랩 | 70 | ||
13 3 | +17 랩 | 63 | ||
14 2 | 엔진 | 63 | ||
DNF | 엔진 | 41 | ||
DNF | 점화 | 38 | ||
DNF | 기어박스 | 33 | ||
DNF | Alternator | 29 | ||
DNF | Injection | 26 | ||
DNF | 엔진 | 2 | ||
DNS | Car raced by Gurney | |||
DNS | Car raced by Raby | |||
DNS | ||||
DNQ |
영국, 실버스톤