R2 · 스페인 그랑프리
| 순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
1 2 | 2:10:58.200 | 90 | 9 | |
2 9 | +1 랩 | 89 | 6 | |
3 13 | +1 랩 | 89 | 4 | |
4 11 | +1 랩 | 89 | 3 | |
5 9 | +2 랩 | 88 | 2 | |
DNF | 기어박스 | 76 | ||
DNF | 패스티스트 랩 엔진 | 61 | ||
DNF | 엔진 | 43 | ||
DNF | 엔진 | 33 | ||
DNF | 엔진 | 31 | ||
DNF | 엔진 | 10 | ||
DNF | 점화 | 10 | ||
DNF | 점화 | 9 | ||
DNF | 기권 | 4 | ||
DNF | 사고 | 0 | ||
DNF | 사고 | 0 | ||
DNS | Accident in practice | |||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
스페인, Madrid
| 첫 그랑프리 | 1968 |
|---|---|
| 랩 수 | 90 |
| 서킷 길이 | 3.404 km |
| 레이스 거리 | 306.36 km |
| 랩 레코드 | |
| 이전 시즌 우승 |