R10 · 이탈리아 그랑프리
| 순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 | 
|---|---|---|---|---|
1 5 | 1:29:58.400 | 55 | 9 | |
2 7 | +14.500 | 55 | 6 | |
3 2 | +23.800 | 55 | 4 | |
4 4 | +35.700 | 55 | 3 | |
5 8 | +1:05.600 | 55 | 2 | |
6 6 | +1:21.900 | 55 | 1 | |
7  | +1 랩 | 54 | ||
8 8 | +1 랩 | 54 | ||
9 15 | +1 랩 | 54 | ||
10 15 | +1 랩 | 54 | ||
11 6 | +3 랩 | 52 | ||
12 2 | +4 랩 | 51 | ||
13 7 | +5 랩 | 50 | ||
DNF  | 패스티스트 랩 전장  | 46 | ||
DNF  | 브레이크  | 38 | ||
DNF  | 브레이크  | 33 | ||
DNF  | 연료 시스템  | 20 | ||
DNF  | 스핀하여 이탈  | 20 | ||
DNF  | 서스펜션  | 20 | ||
DNF  | 충돌  | 16 | ||
DNF  | 충돌  | 15 | ||
DNF  | 서스펜션  | 14 | ||
DNF  | 엔진  | 14 | ||
DNF  | 엔진  | 6 | ||
DNF  | 클러치  | 0 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
이탈리아, 몬차
| 첫 그랑프리 | 1950  | 
|---|---|
| 랩 수 | 55  | 
| 서킷 길이 | 5.775 km  | 
| 레이스 거리 | 317.625 km  | 
| 랩 레코드 | |
| 이전 시즌 우승 | 

