R15 · Caesars Palace Grand Prix
순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:44:09.077 | 75 | 9 | |
2 3 | +20.050 | 75 | 6 | |
3 5 | +20.430 | 75 | 4 | |
4 5 | +47.470 | 75 | 3 | |
5 1 | +1:16.440 | 75 | 2 | |
6 6 | +1:18.180 | 75 | 1 | |
7 1 | +1:18.500 | 75 | ||
8 7 | +1 랩 | 74 | ||
9 9 | +2 랩 패스티스트 랩 | 73 | ||
10 10 | +2 랩 | 73 | ||
11 | +4 랩 | 71 | ||
12 2 | +6 랩 | 69 | ||
13 4 | 엔진 | 67 | ||
NC | +14 랩 | 61 | ||
DNF | 기어박스 | 43 | ||
DNF | 서스펜션 | 29 | ||
DNF | 스로틀 | 20 | ||
DNF | 서스펜션 | 19 | ||
DNF | 엔진 | 10 | ||
DNF | 전장 | 10 | ||
DNF | 사고 | 2 | ||
DNF | 누수 | 2 | ||
DNF | 트랜스미션 | 0 | ||
DSQ | Incorrect grid formation | 22 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
미국, 라스베이거스
첫 그랑프리 | 1981 |
---|---|
랩 수 | 75 |
서킷 길이 | 3.65 km |
레이스 거리 | 273.75 km |
랩 레코드 |