R12 · 네덜란드 그랑프리
순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:40:22.430 | 72 | 9 | |
2 1 | +8.240 | 72 | 6 | |
3 1 | +35.500 패스티스트 랩 | 72 | 4 | |
4 11 | +1 랩 | 71 | 3 | |
5 4 | +1 랩 | 71 | 2 | |
6 18 | +2 랩 | 70 | 1 | |
7 14 | +3 랩 | 69 | ||
8 12 | +3 랩 | 69 | ||
9 16 | 엔진 | 68 | ||
10 13 | +4 랩 | 68 | ||
DNF | 사고 | 62 | ||
DNF | 점화 | 50 | ||
DNF | 서스펜션 | 46 | ||
DNF | 트랜스미션 | 29 | ||
DNF | 엔진 | 21 | ||
DNF | Tyre | 19 | ||
DNF | 충돌 | 18 | ||
DNF | 충돌 | 18 | ||
DNF | 서스펜션 | 16 | ||
DNF | 서스펜션 | 5 | ||
DNF | 충돌 | 4 | ||
DNF | 엔진 | 1 | ||
DNF | 충돌 | 0 | ||
DNF | 충돌 | 0 | ||
DNS | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |