R16 · 호주 그랑프리
순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 |
---|---|---|---|---|
1 | 24:34.899 | 14 | 5 | |
2 1 | +1.259 | 14 | 3 | |
3 1 | +5.120 패스티스트 랩 | 14 | 2 | |
4 1 | +30.103 | 14 | 1.5 | |
5 1 | +50.537 | 14 | 1 | |
6 2 | +51.069 | 14 | 0.5 | |
7 6 | +52.361 | 14 | ||
8 4 | +1:00.431 | 14 | ||
9 7 | +1:15.567 | 14 | ||
10 1 | +1:20.370 | 14 | ||
11 10 | +1:22.073 | 14 | ||
12 1 | +1:38.519 | 14 | ||
13 2 | +1:39.303 | 14 | ||
14 | +1 랩 | 13 | ||
15 8 | +1 랩 | 13 | ||
16 2 | +1 랩 | 13 | ||
17 | +1 랩 | 13 | ||
18 4 | +1 랩 | 13 | ||
19 6 | +1 랩 | 13 | ||
20 6 | +2 랩 | 12 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 8 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 5 | ||
DNF | 사고 | 5 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 5 | ||
DNF | 사고 | 5 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 4 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
호주, Adelaide
첫 그랑프리 | 1985 |
---|---|
랩 수 | 14 |
서킷 길이 | 3.78 km |
레이스 거리 | 52.92 km |
랩 레코드 | |
이전 시즌 우승 |