R8 · 영국 그랑프리
순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:27:35.479 그랜드 슬램 패스티스트 랩 | 59 | 10 | |
2 2 | +42.293 | 59 | 6 | |
3 2 | +1:00.150 | 59 | 4 | |
4 2 | 연료 부족 | 58 | 3 | |
5 3 | +1 랩 | 58 | 2 | |
6 11 | +1 랩 | 58 | 1 | |
7 3 | +1 랩 | 58 | ||
8 7 | +1 랩 | 58 | ||
9 14 | +1 랩 | 58 | ||
10 8 | +2 랩 | 57 | ||
11 9 | +2 랩 | 57 | ||
12 13 | +2 랩 | 57 | ||
13 2 | +3 랩 | 56 | ||
14 10 | Oil pressure | 55 | ||
DNF | 엔진 | 52 | ||
DNF | 서스펜션 | 41 | ||
DNF | 충돌 | 31 | ||
DNF | 충돌 | 29 | ||
DNF | 엔진 | 29 | ||
DNF | 스로틀 | 28 | ||
DNF | 트랜스미션 | 25 | ||
DNF | Broken floor | 24 | ||
DNF | 기어박스 | 21 | ||
DNF | 트랜스미션 | 21 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 16 | ||
DNF | 충돌 | 1 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
영국, 실버스톤