R9 · 영국 그랑프리
순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:25:42.991 그랜드 슬램 패스티스트 랩 | 59 | 10 | |
2 | +39.094 | 59 | 6 | |
3 3 | +48.395 | 59 | 4 | |
4 | +53.267 | 59 | 3 | |
5 | +55.795 | 59 | 2 | |
6 3 | +1:20.138 | 59 | 1 | |
7 5 | +1 랩 | 58 | ||
8 2 | +1 랩 | 58 | ||
9 5 | +1 랩 | 58 | ||
10 3 | +2 랩 | 57 | ||
11 9 | +2 랩 | 57 | ||
12 5 | +2 랩 | 57 | ||
13 6 | +2 랩 | 57 | ||
14 1 | +2 랩 | 57 | ||
15 7 | +3 랩 | 56 | ||
16 10 | +4 랩 | 55 | ||
17 8 | 엔진 | 53 | ||
DNF | 트랜스미션 | 52 | ||
DNF | 스핀하여 이탈 | 46 | ||
DNF | Fire extinguisher | 43 | ||
DNF | 엔진 | 43 | ||
DNF | 엔진 | 37 | ||
DNF | Wheel | 32 | ||
DNF | 트랜스미션 | 31 | ||
DNF | 기어박스 | 27 | ||
DNF | 트랜스미션 | 27 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
영국, 실버스톤
첫 그랑프리 | 1950 |
---|---|
랩 수 | 59 |
서킷 길이 | 5.226 km |
레이스 거리 | 308.334 km |
랩 레코드 | |
이전 시즌 우승 |