R12 · 벨기에 그랑프리
| 순위 | 드라이버 | 시간 | 랩 | 포인트 | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:24:32.124 | 44 | 10 | |
2 1 | +3.668 | 44 | 6 | |
3 2 | +14.988 패스티스트 랩  | 44 | 4 | |
4 1 | +1:39.763 | 44 | 3 | |
5 5 | +1 랩 | 43 | 2 | |
6 2 | +1 랩 | 43 | 1 | |
7 4 | +1 랩 | 43 | ||
8 6 | +1 랩 | 43 | ||
9  | +1 랩 | 43 | ||
10 6 | 충돌  | 42 | ||
11 4 | 충돌  | 42 | ||
12 6 | +2 랩 | 42 | ||
13 11 | +2 랩 | 42 | ||
14 11 | +3 랩 | 41 | ||
15 8 | +4 랩 | 40 | ||
DNF  | Fuel pump  | 37 | ||
DNF  | 엔진  | 28 | ||
DNF  | 엔진  | 27 | ||
DNF  | 엔진  | 24 | ||
DNF  | 사고  | 15 | ||
DNF  | 스핀하여 이탈  | 15 | ||
DNF  | 기어박스  | 14 | ||
DNF  | Wheel bearing  | 11 | ||
DNF  | 서스펜션  | 4 | ||
DNF  | 기어박스  | 0 | ||
DNS  |