R1 · 용인 에버랜드 스피드웨이

이창욱
금호 SLM

이정우
금호 SLM

장현진
서한 GP
| 순위 | No. | 드라이버 | 시간 |
|---|---|---|---|
1 | #01 | 이창욱금호 SLM | 40:56.162 |
2 | #13 | 이정우금호 SLM | 41:22.521 |
3 1 | #06 | 장현진서한 GP | 41:24.530 |
4 1 | #04 | 정의철오네 레이싱 | 41:26.381 |
5 2 | #12 | 황진우JUN-FITTED Racing | 41:29.246 |
6 1 | #77 | 박정준JUN-FITTED Racing | 41:32.906 |
7 1 | #05 | 김중군서한 GP | 41:46.891 |
8 1 | #17 | 헨쟌료마오네 레이싱 | 41:49.482 |
9 | #70 | 김화랑찬스레이싱 by NH투자증권 | 41:53.595 |
10 2 | #94 | 서주원오네 레이싱 | 41:54.906 |
11 2 | #23 | 마이키 조던찬스레이싱 by NH투자증권 | 42:02.896 |
12 | #08 | 임민진JUN-FITTED Racing | 42:04.326 |
13 3 | #26 | 박석찬드림레이서 | 42:13.674 |
14 | #98 | 손인영드림레이서 | 42:29.402 |
15 4 | #03 | 정경훈서한 GP | 42:31.741 |
순위 변동은 실제 출발 그리드가 아닌 예선 결과 기준이며, 그리드 페널티는 반영되지 않습니다.
일정 R1 · 2026년 4월 18일
대한민국, 용인
| 일정 | 4월 18일 |
|---|