R8 · 8 Hours of Bahrain
8H
#7
Toyota Gazoo Racing
Mike Conway
Kamui Kobayashi
Nyck de Vries

#8
Toyota Gazoo Racing
Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Ryō Hirakawa

#50
Ferrari AF Corse
Antonio Fuoco
Miguel Molina
Nicklas Nielsen
| 순위 | No. | 팀 | 드라이버 | 차량 | 시간 | 랩 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 | Toyota Gazoo Racing | Mike ConwayKamui KobayashiNyck de Vries | Toyota GR010 Hybrid | 8:01:08.626 | 237 | |
| 2 | #8 | Toyota Gazoo Racing | Sébastien BuemiBrendon HartleyRyō Hirakawa | Toyota GR010 Hybrid | 237 | +19.378 | |
| 3 | #50 | Ferrari AF Corse | Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen | Ferrari 499P | 237 | +26.342 | |
| 4 | #51 | Ferrari AF Corse | James CaladoAntonio GiovinazziAlessandro Pier Guidi | Ferrari 499P | 237 | +26.504 | |
| 5 | #83 | AF Corse | Phil HansonRobert KubicaYifei Ye | Ferrari 499P | 237 | +39.729 | |
| 6 | #12 | Cadillac Hertz Team Jota | Alex LynnNorman NatoWill Stevens | Cadillac V-Series.R | 237 | +40.527 | |
| 7 | #009 | Aston Martin THOR Team | Roman De AngelisAlex RiberasMarco Sørensen | Aston Martin Valkyrie | 237 | +1:03.701 | |
| 8 | #20 | BMW M Team WRT | Robin FrijnsRené RastSheldon van der Linde | BMW M Hybrid V8 | 236 | +1 Lap | |
| 9 | #93 | Peugeot TotalEnergies | Mikkel JensenPaul di RestaJean-Éric Vergne | Peugeot 9X8 | 236 | +1 Lap | |
| 10 | #94 | Peugeot TotalEnergies | Loïc DuvalMalthe JakobsenThéo Pourchaire | Peugeot 9X8 | 236 | +1 Lap | |
| 11 | #35 | Alpine Endurance Team | Paul-Loup ChatinFerdinand HabsburgCharles Milesi | Alpine A424 | 236 | +1 Lap | |
| 12 | #36 | Alpine Endurance Team | Jules GounonFrédéric MakowieckiMick Schumacher | Alpine A424 | 236 | +1 Lap | |
| 13 | #6 | Porsche Penske Motorsport | Matt CampbellKévin EstreLaurens Vanthoor | Porsche 963 | 236 | +1 Lap | |
| 14 | #5 | Porsche Penske Motorsport | Julien AndlauerLaurin HeinrichMathieu Jaminet | Porsche 963 | 236 | +1 Lap | |
| 15 | #007 | Aston Martin THOR Team | Tom GambleRoss GunnHarry Tincknell | Aston Martin Valkyrie | 236 | +1 Lap | |
| 16 | #38 | Cadillac Hertz Team Jota | Earl BamberSébastien BourdaisJenson Button | Cadillac V-Series.R | 235 | +2 Laps | |
| 17 | #99 | Proton Competition | Neel JaniNico PinoNicolás Varrone | Porsche 963 | 235 | +2 Laps |



바레인, 사키르
| 일정 | 11월 8일 |
|---|