R2 · 6 Hours of Imola
6H
#51
Ferrari AF Corse
James Calado
Antonio Giovinazzi
Alessandro Pier Guidi

#20
BMW M Team WRT
Robin Frijns
René Rast
Sheldon van der Linde

#36
Alpine Endurance Team
Jules Gounon
Frédéric Makowiecki
Mick Schumacher
| 순위 | No. | 팀 | 드라이버 | 차량 | 시간 | 랩 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #51 | Ferrari AF Corse | James CaladoAntonio GiovinazziAlessandro Pier Guidi | Ferrari 499P | 6:00:28.365 | 212 | |
| 2 | #20 | BMW M Team WRT | Robin FrijnsRené RastSheldon van der Linde | BMW M Hybrid V8 | 212 | +8.490 | |
| 3 | #36 | Alpine Endurance Team | Jules GounonFrédéric MakowieckiMick Schumacher | Alpine A424 | 212 | +12.450 | |
| 4 | #83 | AF Corse | Phil HansonRobert KubicaYifei Ye | Ferrari 499P | 212 | +20.597 | |
| 5 | #8 | Toyota Gazoo Racing | Sébastien BuemiBrendon HartleyRyō Hirakawa | Toyota GR010 Hybrid | 212 | +23.210 | |
| 6 | #15 | BMW M Team WRT | Kevin MagnussenRaffaele MarcielloDries Vanthoor | BMW M Hybrid V8 | 212 | +25.516 | |
| 7 | #7 | Toyota Gazoo Racing | Mike ConwayKamui KobayashiNyck de Vries | Toyota GR010 Hybrid | 212 | +31.478 | |
| 8 | #6 | Porsche Penske Motorsport | Matt CampbellKévin EstreLaurens Vanthoor | Porsche 963 | 212 | +41.280 | |
| 9 | #93 | Peugeot TotalEnergies | Mikkel JensenPaul di RestaJean-Éric Vergne | Peugeot 9X8 | 212 | +50.904 | |
| 10 | #12 | Cadillac Hertz Team Jota | Alex LynnNorman NatoWill Stevens | Cadillac V-Series.R | 212 | +53.300 | |
| 11 | #5 | Porsche Penske Motorsport | Julien AndlauerMichael ChristensenMathieu Jaminet | Porsche 963 | 212 | +1:14.220 | |
| 12 | #94 | Peugeot TotalEnergies | Loïc DuvalMalthe JakobsenStoffel Vandoorne | Peugeot 9X8 | 212 | +1:15.285 | |
| 13 | #35 | Alpine Endurance Team | Paul-Loup ChatinFerdinand HabsburgCharles Milesi | Alpine A424 | 212 | +1:16.135 | |
| 14 | #99 | Proton Competition | Neel JaniNico PinoNicolás Varrone | Porsche 963 | 212 | +1:17.150 | |
| 15 | #50 | Ferrari AF Corse | Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen | Ferrari 499P | 211 | +1 Lap | |
| 16 | #38 | Cadillac Hertz Team Jota | Earl BamberSébastien BourdaisJenson Button | Cadillac V-Series.R | 210 | +2 Laps | |
| 17 | #009 | Aston Martin THOR Team | Alex RiberasMarco Sørensen | Aston Martin Valkyrie | 208 | +4 Laps | |
| 18 | #007 | Aston Martin THOR Team | Tom GambleHarry Tincknell | Aston Martin Valkyrie | 208 | +4 Laps |



이탈리아, 이몰라
| 일정 | 4월 20일 |
|---|