R14 · Grand Prix Kanada
| KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:52:06.892 Pusingan Terpantas  | 72 | 9 | |
2  | +1.080 | 72 | 6 | |
3  | +1:13.656 | 72 | 4 | |
4 5 | +1 Pusingan | 71 | 3 | |
5 1 | +1 Pusingan | 71 | 2 | |
6 11 | +2 Pusingan | 70 | 1 | |
7 12 | +4 Pusingan | 68 | ||
8 7 | +5 Pusingan | 67 | ||
9 12 | +5 Pusingan | 67 | ||
10  | Kehabisan bahan api  | 66 | ||
DNF  | Kotak gear  | 61 | ||
DNF  | Sistem bahan api  | 52 | ||
DNF  | Kotak gear  | 47 | ||
DNF  | Enjin  | 33 | ||
DNF  | Enjin  | 28 | ||
DNF  | Chassis  | 26 | ||
DNF  | Pencucuhan  | 24 | ||
DNF  | Brek  | 24 | ||
DNF  | Penggantungan  | 23 | ||
DNF  | Spun off  | 20 | ||
DNF  | Enjin  | 19 | ||
DNF  | Kemalangan  | 14 | ||
DNF  | Kemalangan  | 14 | ||
DNF  | Enjin  | 10 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Montreal, Kanada
| Grand Prix Pertama | 1978  | 
|---|---|
| Bilangan Pusingan | 72  | 
| Panjang Litar | 4.5 km  | 
| Jarak Lumba | 324 km  | 
| Rekod Pusingan | |
| Pemenang Musim Sebelumnya | 

