R8 · Grand Prix British
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:19:22.131 | 64 | 9 | |
2 1 | +19.369 Pusingan Terpantas | 64 | 6 | |
3 6 | +48.019 | 64 | 4 | |
4 6 | +1:06.735 | 64 | 3 | |
5 6 | +1 Pusingan | 63 | 2 | |
6 9 | +1 Pusingan | 63 | 1 | |
7 17 | +1 Pusingan | 63 | ||
8 8 | +1 Pusingan | 63 | ||
9 10 | +2 Pusingan | 62 | ||
10 3 | +2 Pusingan | 62 | ||
11 15 | +2 Pusingan | 62 | ||
12 9 | +2 Pusingan | 62 | ||
DNF | Kotak gear | 54 | ||
DNF | Enjin | 49 | ||
DNF | Kotak gear | 49 | ||
DNF | Enjin | 46 | ||
DNF | Enjin | 39 | ||
DNF | Kemalangan | 32 | ||
DNF | Enjin | 31 | ||
DNF | Spun off | 28 | ||
DNF | Handling | 23 | ||
DNF | Radiator | 19 | ||
DNF | Transmisi | 15 | ||
DNF | Enjin | 14 | ||
DNF | Spun off | 11 | ||
DNF | Kotak gear | 2 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Silverstone, United Kingdom
Grand Prix Pertama | 1950 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 64 |
Panjang Litar | 4.778 km |
Jarak Lumba | 305.792 km |
Rekod Pusingan | |
Pemenang Musim Sebelumnya |