R12 · Grand Prix Itali
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:19:27.550 Pusingan Terpantas | 53 | 9 | |
2 | +7.326 | 53 | 6 | |
3 3 | +14.975 | 53 | 4 | |
4 1 | +38.722 | 53 | 3 | |
5 5 | +1 Pusingan | 52 | 2 | |
6 6 | +1 Pusingan | 52 | 1 | |
7 8 | +1 Pusingan | 52 | ||
8 18 | +2 Pusingan | 51 | ||
9 14 | +2 Pusingan | 51 | ||
10 9 | +2 Pusingan | 51 | ||
11 9 | Enjin | 47 | ||
DNF | Enjin | 45 | ||
DNF | Enjin | 44 | ||
DNF | Kotak gear | 41 | ||
DNF | Radiator | 38 | ||
DNF | Brek | 33 | ||
DNF | Enjin | 30 | ||
DNF | Exhaust | 30 | ||
DNF | Spun off | 23 | ||
DNF | Enjin | 18 | ||
DNF | Sistem bahan api | 18 | ||
DNF | Kotak gear | 16 | ||
DNF | Elektrik | 14 | ||
DNF | Pendikit | 14 | ||
DNF | Spun off | 1 | ||
DNF | Transmisi | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
EX | Kereta kurang berat |
Monza, Itali
Grand Prix Pertama | 1950 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 53 |
Panjang Litar | 5.8 km |
Jarak Lumba | 307.4 km |
Rekod Pusingan | |
Pemenang Musim Sebelumnya |