R10 · Grand Prix Hungary
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 11 | 1:49:38.650 Pusingan Terpantas | 77 | 9 | |
2 | +25.967 | 77 | 6 | |
3 1 | +38.354 | 77 | 4 | |
4 1 | +44.177 | 77 | 3 | |
5 11 | +45.106 | 77 | 2 | |
6 11 | +1:12.039 | 77 | 1 | |
7 4 | +1:24.225 | 77 | ||
8 17 | +1 Pusingan | 76 | ||
9 2 | +1 Pusingan | 76 | ||
10 1 | +1 Pusingan | 76 | ||
11 3 | +1 Pusingan | 76 | ||
12 3 | +2 Pusingan | 75 | ||
13 6 | +4 Pusingan | 73 | ||
DNF | Perlanggaran | 57 | ||
DNF | Kotak gear | 56 | ||
DNF | Radiator | 54 | ||
DNF | Kotak gear | 48 | ||
DNF | Kotak gear | 46 | ||
DNF | Kotak gear | 38 | ||
DNF | Perlanggaran | 33 | ||
DNF | Elektrik | 27 | ||
DNF | Wheel | 26 | ||
DNF | Enjin | 26 | ||
DNF | Elektrik | 20 | ||
DNF | Wheel | 19 | ||
DNF | Clutch | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Budapest, Hungary
Grand Prix Pertama | 1986 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 77 |
Panjang Litar | 3.968 km |
Jarak Lumba | 305.536 km |
Rekod Pusingan | |
Pemenang Musim Sebelumnya |