R14 · Grand Prix Sepanyol
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:47:48.264 Grand Slam Pusingan Terpantas | 73 | 9 | |
2 | +27.051 | 73 | 6 | |
3 | +53.788 | 73 | 4 | |
4 5 | +1 Pusingan | 72 | 3 | |
5 1 | +1 Pusingan | 72 | 2 | |
6 1 | +1 Pusingan | 72 | 1 | |
7 8 | +1 Pusingan | 72 | ||
8 1 | +2 Pusingan | 71 | ||
9 7 | +2 Pusingan | 71 | ||
10 3 | +2 Pusingan | 71 | ||
DNF | Enjin | 61 | ||
DNF | Spun off | 59 | ||
DNF | Enjin | 55 | ||
DNF | Spun off | 51 | ||
DNF | Perlanggaran | 47 | ||
DNF | Spun off | 47 | ||
DNF | Fuel pump | 40 | ||
DNF | Enjin | 34 | ||
DNF | Spun off | 27 | ||
DNF | Transmisi | 23 | ||
DNF | Kotak gear | 20 | ||
DNF | Kotak gear | 17 | ||
DNF | Spun off | 14 | ||
DNF | Elektrik | 11 | ||
DNF | Penggantungan | 6 | ||
DNF | Perlanggaran | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Jerez de la Frontera, Sepanyol
Grand Prix Pertama | 1986 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 73 |
Panjang Litar | 4.218 km |
Jarak Lumba | 307.918 km |
Rekod Pusingan | |
Pemenang Musim Sebelumnya |