R7 · Grand Prix Kanada
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:36:41.822 | 69 | 10 | |
2 1 | +14.527 Pusingan Terpantas | 69 | 6 | |
3 1 | +52.685 | 69 | 4 | |
4 1 | +1 Pusingan | 68 | 3 | |
5 2 | +1 Pusingan | 68 | 2 | |
6 3 | +1 Pusingan | 68 | 1 | |
7 4 | +1 Pusingan | 68 | ||
8 5 | +1 Pusingan | 68 | ||
9 8 | +2 Pusingan | 67 | ||
10 10 | +2 Pusingan | 67 | ||
11 10 | +2 Pusingan | 67 | ||
12 12 | +2 Pusingan | 67 | ||
13 3 | +3 Pusingan | 66 | ||
14 2 | +3 Pusingan | 66 | ||
15 10 | +4 Pusingan | 65 | ||
16 2 | +4 Pusingan | 65 | ||
17 5 | +5 Pusingan | 64 | ||
18 10 | Elektrik | 62 | ||
DNF | Physical | 52 | ||
DNF | Spun off | 45 | ||
DNF | Kotak gear | 33 | ||
DNF | Enjin | 23 | ||
DNF | Spun off | 13 | ||
DNF | Elektrik | 10 | ||
DNF | Enjin | 8 | ||
DNQ |
Montreal, Kanada
Grand Prix Pertama | 1978 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 69 |
Panjang Litar | 4.43 km |
Jarak Lumba | 305.67 km |
Rekod Pusingan | |
Pemenang Musim Sebelumnya |