R9 · Grand Prix British
| KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:25:38.189 | 59 | 10 | |
2 1 | +7.660 | 59 | 6 | |
3 2 | +1:17.482 | 59 | 4 | |
4 3 | +1:18.407 | 59 | 3 | |
5 1 | Kehabisan bahan api  | 58 | 2 | |
6 2 | +1 Pusingan | 58 | 1 | |
7 2 | +1 Pusingan | 58 | ||
8 8 | +1 Pusingan | 58 | ||
9 3 | +1 Pusingan | 58 | ||
10 5 | +1 Pusingan | 58 | ||
11 13 | +2 Pusingan | 57 | ||
12 7 | Kotak gear  | 56 | ||
13 9 | +4 Pusingan | 55 | ||
14 8 | Kotak gear  | 53 | ||
NC  | +16 Pusingan | 43 | ||
DNF  | Pusingan Terpantas Enjin  | 41 | ||
DNF  | Penggantungan  | 41 | ||
DNF  | Wheel bearing  | 41 | ||
DNF  | Elektrik  | 32 | ||
DNF  | Physical  | 31 | ||
DNF  | Spun off  | 24 | ||
DNF  | Penggantungan  | 10 | ||
DNF  | Spun off  | 8 | ||
DNF  | Spun off  | 0 | ||
DNF  | Aci separuh  | 0 | ||
DNQ  | 
Silverstone, United Kingdom
| Grand Prix Pertama | 1950  | 
|---|---|
| Bilangan Pusingan | 59  | 
| Panjang Litar | 5.226 km  | 
| Jarak Lumba | 308.334 km  | 
| Rekod Pusingan | |
| Pemenang Musim Sebelumnya | 

