R5 · British Grand Prix
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 2:05:25.400 | 80 | 9 | |
2 | +3.200 Snelste Ronde | 80 | 6 | |
3 2 | +27.600 | 80 | 4 | |
4 2 | +39.600 | 80 | 3 | |
5 1 | +1:14.600 | 80 | 2 | |
6 1 | +1 Ronde | 79 | 1 | |
7 7 | +1 Ronde | 79 | ||
8 5 | +2 Ronden | 78 | ||
9 9 | +2 Ronden | 78 | ||
10 1 | +3 Ronden | 77 | ||
11 9 | +7 Ronden | 73 | ||
12 7 | +10 Ronden | 70 | ||
13 3 | +17 Ronden | 63 | ||
14 2 | Motor | 63 | ||
DNF | Motor | 41 | ||
DNF | Ontsteking | 38 | ||
DNF | Versnellingsbak | 33 | ||
DNF | Alternator | 29 | ||
DNF | Injection | 26 | ||
DNF | Motor | 2 | ||
DNS | Car raced by Gurney | |||
DNS | Car raced by Raby | |||
DNS | ||||
DNQ |
Silverstone, Verenigd Koninkrijk
Eerste Grand Prix | 1950 |
---|---|
Aantal rondes | 80 |
Circuitlengte | 4.711 km |
Racedistance | 376.88 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |