R1 · South African Grand Prix
| POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:06:46.000 Grand Slam Snelste Ronde  | 85 | 9 | |
2  | +29.000 | 85 | 6 | |
3 2 | +31.800 | 85 | 4 | |
4  | +54.400 | 85 | 3 | |
5 3 | +1 Ronde | 84 | 2 | |
6 5 | +2 Ronden | 83 | 1 | |
7 7 | +2 Ronden | 83 | ||
8 5 | +4 Ronden | 81 | ||
9 7 | +4 Ronden | 81 | ||
10 7 | +6 Ronden | 79 | ||
11 2 | +8 Ronden | 77 | ||
12 3 | +10 Ronden | 75 | ||
13 7 | +12 Ronden | 73 | ||
14 5 | +14 Ronden | 71 | ||
15 9 | Ontsteking  | 66 | ||
NC  | +35 Ronden | 50 | ||
DNF  | Koppeling  | 42 | ||
DNF  | Elektrisch  | 39 | ||
DNF  | Aandrijfas  | 20 | ||
DNF  | Ontsteking  | 11 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNPQ  | ||||
DNPQ  | ||||
DNPQ  |