R6 · Dutch Grand Prix
| POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:03:59.100 Snelste Ronde | 80 | 9 | |
2 4 | +8.000 | 80 | 6 | |
3 2 | +13.000 | 80 | 4 | |
4 3 | +45.100 | 80 | 3 | |
5 2 | +1 Ronde | 79 | 2 | |
6 3 | +1 Ronde | 79 | 1 | |
7 3 | +1 Ronde | 79 | ||
8 | +1 Ronde | 79 | ||
9 3 | +1 Ronde | 79 | ||
10 3 | +2 Ronden | 78 | ||
11 | +3 Ronden | 77 | ||
12 5 | +3 Ronden | 77 | ||
13 3 | +25 Ronden | 55 | ||
DNF | Oil pressure | 48 | ||
DNF | Differential | 36 | ||
DNF | Olielek | 16 | ||
DNF | Motor | 11 |
Zandvoort, Nederland
| Eerste Grand Prix | 1952 |
|---|---|
| Aantal rondes | 80 |
| Circuitlengte | 4.193 km |
| Racedistance | 335.44 km |
| Ronderecord | |
| Winnaar van vorig seizoen |

