R9 · Italian Grand Prix
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 8 | 1:43:45.000 | 68 | 9 | |
2 | +0.200 | 68 | 6 | |
3 2 | +23.100 Snelste Ronde | 68 | 4 | |
4 7 | +56.600 | 68 | 3 | |
5 7 | +1 Ronde | 67 | 2 | |
6 9 | +2 Ronden | 66 | 1 | |
7 3 | +4 Ronden | 64 | ||
DNF | Motor | 58 | ||
DNF | Motor | 50 | ||
DNF | Ongeluk | 50 | ||
DNF | Motor | 46 | ||
DNF | Oververhitting | 46 | ||
DNF | Motor | 45 | ||
DNF | Oververhitting | 30 | ||
DNF | Motor | 26 | ||
DNF | Injection | 16 | ||
DNF | Motor | 5 | ||
DNF | Motor | 4 |
Monza, Italië
Eerste Grand Prix | 1950 |
---|---|
Aantal rondes | 68 |
Circuitlengte | 5.75 km |
Racedistance | 391 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |