R3 · Dutch Grand Prix
| POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 7 | 2:14:45.100 Snelste Ronde  | 90 | 9 | |
2 1 | +23.600 | 90 | 6 | |
3 4 | +25.700 | 90 | 4 | |
4 5 | +27.300 | 90 | 3 | |
5 5 | +1 Ronde | 89 | 2 | |
6 9 | +1 Ronde | 89 | 1 | |
7 6 | +2 Ronden | 88 | ||
8 4 | +3 Ronden | 87 | ||
9 8 | +4 Ronden | 86 | ||
10 6 | +7 Ronden | 83 | ||
DNF  | Gas  | 73 | ||
DNF  | Remmen  | 51 | ||
DNF  | Ophanging  | 41 | ||
DNF  | Versnellingsbak  | 39 | ||
DNF  | Motor  | 11 | ||
DNF  | Injection  | 8 | ||
DNF  | Ongeluk  | 1 | 
Zandvoort, Nederland
| Eerste Grand Prix | 1952  | 
|---|---|
| Aantal rondes | 90  | 
| Circuitlengte | 4.252 km  | 
| Racedistance | 382.68 km  | 
| Ronderecord | |
| Winnaar van vorig seizoen | 

