R6 · British Grand Prix
| POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:59:25.600 | 80 | 9 | |
2 2 | +12.800 Snelste Ronde  | 80 | 6 | |
3 3 | +16.600 | 80 | 4 | |
4 1 | +21.800 | 80 | 3 | |
5 4 | +1 Ronde | 79 | 2 | |
6 1 | +2 Ronden | 78 | 1 | |
7 6 | +3 Ronden | 77 | ||
8 6 | +3 Ronden | 77 | ||
9 6 | +4 Ronden | 76 | ||
10 11 | +4 Ronden | 76 | ||
DNF  | Motor  | 67 | ||
DNF  | Motor  | 64 | ||
DNF  | Ontsteking  | 44 | ||
DNF  | Koppeling  | 34 | ||
DNF  | Oil pressure  | 29 | ||
DNF  | Motor  | 26 | ||
DNF  | Transmissie  | 20 | ||
DNF  | Motor  | 14 | ||
DNF  | Motor  | 10 | ||
DNF  | Motor  | 0 | ||
DNS  | Car raced by Irwin  | 
Silverstone, Verenigd Koninkrijk
| Eerste Grand Prix | 1950  | 
|---|---|
| Aantal rondes | 80  | 
| Circuitlengte | 4.711 km  | 
| Racedistance | 376.88 km  | 
| Ronderecord | |
| Winnaar van vorig seizoen | 

