R10 · United States Grand Prix
| POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:03:13.200 | 108 | 9 | |
2 1 | +6.300 Snelste Ronde  | 108 | 6 | |
3 3 | +1 Ronde | 107 | 4 | |
4 8 | +2 Ronden | 106 | 3 | |
5  | +4 Ronden | 104 | 2 | |
6 9 | +7 Ronden | 101 | 1 | |
7 11 | +7 Ronden | 101 | ||
DNF  | Alternator  | 96 | ||
DNF  | Motor  | 95 | ||
DNF  | Injection  | 72 | ||
DNF  | Oververhitting  | 45 | ||
DNF  | Motor  | 43 | ||
DNF  | Motor  | 41 | ||
DNF  | Motor  | 35 | ||
DNF  | Motor  | 33 | ||
DNF  | Ophanging  | 24 | ||
DNF  | Waterlek  | 16 | ||
DNF  | Ontsteking  | 7 | 
Watkins Glen, Verenigde Staten van Amerika
| Eerste Grand Prix | 1961  | 
|---|---|
| Aantal rondes | 108  | 
| Circuitlengte | 3.78 km  | 
| Racedistance | 408.24 km  | 
| Ronderecord | |
| Winnaar van vorig seizoen |