R10 · Grande Prêmio da Itália
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:03:47.800 | 70 | 8 | |
2 1 | +24.200 | 70 | 6 | |
3 4 | +28.300 Volta Mais Rápida  | 70 | 5 | |
4 7 | +1 Volta | 69 | ||
4  | ||||
5 9 | +8 Voltadas | 62 | 2 | |
6 6 | +8 Voltadas | 62 | ||
7 9 | +9 Voltadas | 61 | ||
DNF  | Motor  | 57 | ||
DNF  | Motor  | 51 | ||
DNF  | Embreagem  | 42 | ||
DNF  | Motor  | 32 | ||
DNF  | Superaquecimento  | 30 | ||
DNF  | Câmbio  | 24 | ||
DNF  | Câmbio  | 17 | ||
DNF  | Transmissão  | 14 | ||
DNF  | Suspensão  | 4 | ||
DNF  | Acidente  | 2 | ||
DNF  | Handling  | 1 | ||
DNF  | Acidente  | 0 | ||
DNF  | Acidente  | 0 | ||
DNF  | Suspensão  | 0 | 
Monza, Itália
| Primeiro Grande Prêmio | 1950  | 
|---|---|
| Número de Voltas | 70  | 
| Comprimento do Circuito | 5.75 km  | 
| Distância da Corrida | 402.5 km  | 
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior | 

