R11 · Moroccan Grand Prix
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:09:15.100 Volta Mais Rápida  | 53 | 9 | |
2 1 | +1:24.700 | 53 | 6 | |
3 2 | +1:25.500 | 53 | 4 | |
4 4 | +1:46.700 | 53 | 3 | |
5 5 | +2:33.700 | 53 | 2 | |
6 7 | +1 Volta | 52 | ||
7 7 | +2 Voltadas | 51 | ||
8 3 | +3 Voltadas | 50 | ||
9 9 | +3 Voltadas | 50 | ||
10 6 | +4 Voltadas | 49 | ||
11 8 | +4 Voltadas | 49 | ||
12 5 | +5 Voltadas | 48 | ||
13 8 | +5 Voltadas | 48 | ||
14 9 | +5 Voltadas | 48 | ||
15 10 | +5 Voltadas | 48 | ||
16 4 | +8 Voltadas | 45 | ||
DNF  | Fatal accident  | 41 | ||
DNF  | Acidente  | 31 | ||
DNF  | Acidente  | 30 | ||
DNF  | Motor  | 29 | ||
DNF  | Acidente  | 29 | ||
DNF  | Motor  | 26 | ||
DNF  | Acidente  | 15 | ||
DNF  | Camshaft  | 15 | ||
DNF  | Motor  | 9 | 
Casablanca, Morocco
| Primeiro Grande Prêmio | 1958  | 
|---|---|
| Número de Voltas | 53  | 
| Comprimento do Circuito | 7.618 km  | 
| Distância da Corrida | 403.754 km  | 
| Recorde de Volta |