R2 · Grande Prêmio de Mônaco
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 4 | 2:52:27.900 | 100 | 8 | |
2 8 | +20.200 | 100 | 6 | |
3 6 | +38.800 | 100 | 4 | |
4 1 | +3 Voltadas | 97 | 3 | |
5 7 | +9 Voltadas | 91 | 2 | |
6 7 | +13 Voltadas | 87 | ||
DNF  | Motor  | 91 | ||
DNF  | Acidente  | 71 | ||
DNF  | Meio eixo  | 69 | ||
DNF  | Câmbio  | 56 | ||
DNF  | Volta Mais Rápida Fuel pump  | 47 | 1 | |
DNF  | Motor  | 38 | ||
DNF  | Freios  | 30 | ||
DNF  | Motor  | 27 | ||
DNF  | Motor  | 22 | ||
DNF  | Superaquecimento  | 12 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Monte Carlo, Mônaco
| Primeiro Grande Prêmio | 1950  | 
|---|---|
| Número de Voltas | 100  | 
| Comprimento do Circuito | 3.145 km  | 
| Distância da Corrida | 314.5 km  | 
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior | 

