R10 · South African Grand Prix
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 2:10:36.900 | 85 | 9 | |
2 1 | +1:06.800 Volta Mais Rápida | 85 | 6 | |
3 3 | +1 Volta | 84 | 4 | |
4 5 | +1 Volta | 84 | 3 | |
5 | +1 Volta | 84 | 2 | |
6 5 | +2 Voltadas | 83 | 1 | |
7 3 | +3 Voltadas | 82 | ||
8 | +4 Voltadas | 81 | ||
9 4 | +5 Voltadas | 80 | ||
10 10 | +6 Voltadas | 79 | ||
11 7 | +7 Voltadas | 78 | ||
12 7 | +8 Voltadas | 77 | ||
13 11 | Rodagem | 70 | ||
14 1 | +19 Voltadas | 66 | ||
DNF | Câmbio | 53 | ||
DNF | Oil pressure | 49 | ||
DNF | Meio eixo | 43 | ||
DNF | Motor | 43 | ||
DNF | Motor | 3 | ||
DNF | Meio eixo | 2 | ||
DNS | Accident in practice |
East London, South Africa
Primeiro Grande Prêmio | 1962 |
---|---|
Número de Voltas | 85 |
Comprimento do Circuito | 3.92 km |
Distância da Corrida | 333.2 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |