R5 · Grande Prêmio da Grã-Bretanha
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 2:05:25.400 | 80 | 9 | |
2 | +3.200 Volta Mais Rápida | 80 | 6 | |
3 2 | +27.600 | 80 | 4 | |
4 2 | +39.600 | 80 | 3 | |
5 1 | +1:14.600 | 80 | 2 | |
6 1 | +1 Volta | 79 | 1 | |
7 7 | +1 Volta | 79 | ||
8 5 | +2 Voltadas | 78 | ||
9 9 | +2 Voltadas | 78 | ||
10 1 | +3 Voltadas | 77 | ||
11 9 | +7 Voltadas | 73 | ||
12 7 | +10 Voltadas | 70 | ||
13 3 | +17 Voltadas | 63 | ||
14 2 | Motor | 63 | ||
DNF | Motor | 41 | ||
DNF | Ignição | 38 | ||
DNF | Câmbio | 33 | ||
DNF | Alternator | 29 | ||
DNF | Injection | 26 | ||
DNF | Motor | 2 | ||
DNS | Car raced by Gurney | |||
DNS | Car raced by Raby | |||
DNS | ||||
DNQ |
Silverstone, Reino Unido
Primeiro Grande Prêmio | 1950 |
---|---|
Número de Voltas | 80 |
Comprimento do Circuito | 4.711 km |
Distância da Corrida | 376.88 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |