R8 · Grande Prêmio da Itália
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 2 | 2:04:52.800 | 76 | 9 | |
2 2 | +3.300 | 76 | 6 | |
3 6 | +16.500 | 76 | 4 | |
4 1 | +1:15.900 | 76 | 3 | |
5 6 | +1 Volta | 75 | 2 | |
6 7 | +1 Volta | 75 | 1 | |
7 7 | +2 Voltadas | 74 | ||
8 1 | +2 Voltadas | 74 | ||
9 9 | +2 Voltadas | 74 | ||
10 9 | Volta Mais Rápida Fuel pump  | 63 | ||
11 3 | Alternator  | 62 | ||
12 3 | Motor  | 58 | ||
13 8 | Oil pressure  | 58 | ||
14 3 | Ignição  | 56 | ||
DNF  | Suspensão  | 46 | ||
DNF  | Motor  | 45 | ||
DNF  | Câmbio  | 43 | ||
DNF  | Câmbio  | 37 | ||
DNF  | Embreagem  | 34 | ||
DNF  | Ignição  | 27 | ||
DNF  | Câmbio  | 22 | ||
DNF  | Motor  | 12 | ||
DNF  | Motor  | 8 | 
Monza, Itália
| Primeiro Grande Prêmio | 1950  | 
|---|---|
| Número de Voltas | 76  | 
| Comprimento do Circuito | 5.75 km  | 
| Distância da Corrida | 437 km  | 
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior | 

