R6 · Grande Prêmio da Grã-Bretanha
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:59:25.600 | 80 | 9 | |
2 2 | +12.800 Volta Mais Rápida | 80 | 6 | |
3 3 | +16.600 | 80 | 4 | |
4 1 | +21.800 | 80 | 3 | |
5 4 | +1 Volta | 79 | 2 | |
6 1 | +2 Voltadas | 78 | 1 | |
7 6 | +3 Voltadas | 77 | ||
8 6 | +3 Voltadas | 77 | ||
9 6 | +4 Voltadas | 76 | ||
10 11 | +4 Voltadas | 76 | ||
DNF | Motor | 67 | ||
DNF | Motor | 64 | ||
DNF | Ignição | 44 | ||
DNF | Embreagem | 34 | ||
DNF | Oil pressure | 29 | ||
DNF | Motor | 26 | ||
DNF | Transmissão | 20 | ||
DNF | Motor | 14 | ||
DNF | Motor | 10 | ||
DNF | Motor | 0 | ||
DNS | Car raced by Irwin |
Silverstone, Reino Unido
Primeiro Grande Prêmio | 1950 |
---|---|
Número de Voltas | 80 |
Comprimento do Circuito | 4.711 km |
Distância da Corrida | 376.88 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |