R3 · Grande Prêmio da Holanda
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 7 | 2:14:45.100 Volta Mais Rápida  | 90 | 9 | |
2 1 | +23.600 | 90 | 6 | |
3 4 | +25.700 | 90 | 4 | |
4 5 | +27.300 | 90 | 3 | |
5 5 | +1 Volta | 89 | 2 | |
6 9 | +1 Volta | 89 | 1 | |
7 6 | +2 Voltadas | 88 | ||
8 4 | +3 Voltadas | 87 | ||
9 8 | +4 Voltadas | 86 | ||
10 6 | +7 Voltadas | 83 | ||
DNF  | Acelerador  | 73 | ||
DNF  | Freios  | 51 | ||
DNF  | Suspensão  | 41 | ||
DNF  | Câmbio  | 39 | ||
DNF  | Motor  | 11 | ||
DNF  | Injection  | 8 | ||
DNF  | Acidente  | 1 | 
Zandvoort, Países Baixos
| Primeiro Grande Prêmio | 1952  | 
|---|---|
| Número de Voltas | 90  | 
| Comprimento do Circuito | 4.252 km  | 
| Distância da Corrida | 382.68 km  | 
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior | 

