R4 · United States Grand Prix West
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:50:25.400 Volta Mais Rápida | 80 | 9 | |
2 1 | +29.380 | 80 | 6 | |
3 7 | +59.690 | 80 | 4 | |
4 2 | +1:04.330 | 80 | 3 | |
5 1 | +1:23.520 | 80 | 2 | |
6 1 | +1 Volta | 79 | 1 | |
7 13 | +2 Voltadas | 78 | ||
8 4 | +2 Voltadas | 78 | ||
9 4 | +2 Voltadas | 78 | ||
DNF | Acidente | 71 | ||
DNF | Acidente | 69 | ||
DNF | Injection | 62 | ||
DNF | Motor | 48 | ||
DNF | Suspensão | 47 | ||
DNF | Freios | 40 | ||
DNF | Transmissão | 21 | ||
DNF | Transmissão | 19 | ||
DNF | Motor | 13 | ||
DNF | Freios | 8 | ||
DNF | Transmissão | 0 | ||
DNF | Acidente | 0 | ||
DNF | Colisão | 0 | ||
DSQ | Push start | 72 | ||
DSQ | Push start | 49 | ||
DNS | Injury in practice | |||
DNS | Retirou-se |
Long Beach, Estados Unidos da América
| Primeiro Grande Prêmio | 1976 |
|---|---|
| Número de Voltas | 80 |
| Comprimento do Circuito | 3.251 km |
| Distância da Corrida | 260.08 km |
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior |