R2 · Grande Prêmio de Portugal
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 2:00:28.006 Grand Slam Volta Mais Rápida | 67 | 9 | |
2 3 | +1:02.978 | 67 | 6 | |
3 9 | +1 Volta | 66 | 4 | |
4 | +1 Volta | 66 | 3 | |
5 4 | +2 Voltadas | 65 | 2 | |
6 15 | +2 Voltadas | 65 | 1 | |
7 1 | +2 Voltadas | 65 | ||
8 3 | +5 Voltadas | 62 | ||
9 17 | +6 Voltadas | 61 | ||
NC | +17 Voltadas | 50 | ||
DNF | Motor | 49 | ||
DNF | Motor | 36 | ||
DNF | Rodagem | 30 | ||
DNF | Tyre | 29 | ||
DNF | Elétrico | 28 | ||
DNF | Tyre | 28 | ||
DNF | Transmissão | 20 | ||
DNF | Rodagem | 19 | ||
DNF | Rodagem | 16 | ||
DNF | Tyre | 15 | ||
DNF | Rodagem | 12 | ||
DNF | Rodagem | 12 | ||
DNF | Rodagem | 4 | ||
DNF | Rodagem | 3 | ||
DNF | Elétrico | 3 | ||
DNF | Suspensão | 2 |
Estoril, Portugal
| Primeiro Grande Prêmio | 1984 |
|---|---|
| Número de Voltas | 67 |
| Comprimento do Circuito | 4.349 km |
| Distância da Corrida | 304.43 km |
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior |