R5 · Grande Prêmio do Canadá
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:46:01.813 | 70 | 9 | |
2 2 | +1.957 | 70 | 6 | |
3 2 | +4.341 | 70 | 4 | |
4 4 | +27.821 | 70 | 3 | |
5 4 | +43.349 | 70 | 2 | |
6 10 | +1:17.878 | 70 | 1 | |
7 3 | +1 Volta | 69 | ||
8 11 | +1 Volta | 69 | ||
9 2 | +2 Voltadas | 68 | ||
10 3 | +2 Voltadas | 68 | ||
11 12 | +2 Voltadas | 68 | ||
12 12 | +2 Voltadas | 68 | ||
13 1 | +3 Voltadas | 67 | ||
14 1 | +3 Voltadas | 67 | ||
15 5 | +3 Voltadas | 67 | ||
16 14 | +5 Voltadas Volta Mais Rápida | 65 | ||
17 6 | +6 Voltadas | 64 | ||
DNF | Acidente | 57 | ||
DNF | Motor | 37 | ||
DNF | Motor | 35 | ||
DNF | Acidente | 28 | ||
DNF | Acidente | 25 | ||
DNF | Acidente | 5 | ||
DNF | Turbo | 3 | ||
DNS | Transmissão |
Montreal, Canadá
Primeiro Grande Prêmio | 1978 |
---|---|
Número de Voltas | 70 |
Comprimento do Circuito | 4.41 km |
Distância da Corrida | 308.7 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |