R6 · เฟรนช์ กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 | 2:57:52.800 รอบที่เร็วที่สุด | 64 | 9 | |
2 1 | +25.700 | 64 | 6 | |
3 16 | +3 รอบ | 61 | 4 | |
4 9 | +3 รอบ | 61 | 3 | |
5 1 | +5 รอบ | 59 | 1 | |
5 | 1 | |||
6 10 | +8 รอบ | 56 | ||
6 | ||||
7 5 | Fuel pump | 55 | ||
8 3 | +12 รอบ | 52 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 37 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 15 | ||
DNF | ความร้อนสูงเกิน | 12 | ||
DNF | ความร้อนสูงเกิน | 11 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 10 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 7 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 7 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 6 | ||
DNF | ความร้อนสูงเกิน | 5 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 4 | ||
DNS | Practice only |
Reims, ฝรั่งเศส
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1950 |
---|---|
จำนวนรอบ | 64 |
ความยาวสนาม | 7.815 km |
ระยะทางแข่งขัน | 500.16 km |
สถิติรอบสนาม |