R2 · โมนาโก กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 | 3:13:18.700 รอบที่เร็วที่สุด | 100 | 9 | |
2 5 | +1 รอบ | 99 | 6 | |
3 5 | +2 รอบ | 98 | 4 | |
4 5 | +3 รอบ | 97 | 3 | |
5 10 | +5 รอบ | 95 | 2 | |
6 10 | +6 รอบ | 94 | ||
7 12 | +6 รอบ | 94 | ||
DNF | Axle | 63 | ||
DNF | น้ำมันรั่ว | 36 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 1 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 0 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 0 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 0 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 0 | ||
DNF | การชน | 0 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 0 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 0 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 0 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 0 | ||
DNS | เครื่องยนต์ | |||
DNS | Accident in practice |
มอนเต คาร์โล, โมนาโก
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1950 |
---|---|
จำนวนรอบ | 100 |
ความยาวสนาม | 3.181 km |
ระยะทางแข่งขัน | 318.1 km |
สถิติรอบสนาม |