R2 · โมนาโก กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 | 2:53:45.500 | 100 | 8 | |
2 9 | +52.100 รอบที่เร็วที่สุด | 100 | 6 | |
3 7 | +1:01.900 | 100 | 4 | |
4 1 | +1 รอบ | 99 | 3 | |
5 | +17 รอบ | 83 | 2 | |
6 3 | +30 รอบ | 70 | 1 | |
7 1 | หมุนหลุดโค้ง | 66 | ||
8 | คลัตช์ | 61 | ||
9 2 | +44 รอบ | 56 | ||
DNF | ระบบช่วงล่าง | 44 | ||
DNF | ความร้อนสูงเกิน | 29 | ||
DNF | Chassis | 23 | ||
DNF | ระบบส่งกำลัง | 17 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 17 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 4 | ||
DSQ | Received outside assistance | 40 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
มอนเต คาร์โล, โมนาโก
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1950 |
---|---|
จำนวนรอบ | 100 |
ความยาวสนาม | 3.145 km |
ระยะทางแข่งขัน | 314.5 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |