R9 · Italian Grand Prix
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 | 2:21:09.200 รอบที่เร็วที่สุด | 50 | 8 | |
2 | +2:27.600 | 50 | 6 | |
3 | +1 รอบ | 49 | 4 | |
4 | +2 รอบ | 48 | 3 | |
5 1 | +2 รอบ | 48 | 2 | |
6 4 | +3 รอบ | 47 | 1 | |
7 5 | +3 รอบ | 47 | ||
8 7 | +5 รอบ | 45 | ||
9 4 | +6 รอบ | 44 | ||
10 4 | +9 รอบ | 41 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 41 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 32 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 27 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 26 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 23 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 0 | ||
DNS | ระบบเชื้อเพลิง |
มอนซา, อิตาลี
กรังปรีซ์แรก | 1950 |
---|---|
จำนวนรอบ | 50 |
ความยาวสนามแข่ง | 10 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 500 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |