R3 · โมนาโก กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:52:21.300 แกรนด์สแลม รอบที่เร็วที่สุด  | 80 | 9 | |
2 6 | +25.600 | 80 | 6 | |
3 1 | +53.300 | 80 | 4 | |
4 2 | +1:06.700 | 80 | 3 | |
5 12 | +1 รอบ | 79 | 2 | |
6 10 | +1 รอบ | 79 | 1 | |
7 3 | +1 รอบ | 79 | ||
8 5 | +3 รอบ | 77 | ||
9 4 | +4 รอบ | 76 | ||
10 8 | +4 รอบ | 76 | ||
DNF  | Oil pipe  | 58 | ||
DNF  | Differential  | 47 | ||
DNF  | Differential  | 45 | ||
DNF  | อุบัติเหตุ  | 24 | ||
DNF  | อุบัติเหตุ  | 22 | ||
DNF  | Wheel bearing  | 21 | ||
DNF  | อุบัติเหตุ  | 5 | ||
DNF  | อุบัติเหตุ  | 1 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
มอนเต คาร์โล, โมนาโก
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1950  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 80  | 
| ความยาวสนาม | 3.145 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 251.6 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว | 

